These are time sequences; each html file contains multiple plots.
| Cloud Fraction: Low, Mid, High | Cloud Optical Thickness | Cloud Fractions (3-up) |
|---|---|---|
| 00 run | 00 run | 00 run |
| 12 run | 12 run | 12 run |
| 850 hPa |
|---|
| 00 run |
| 12 run |
| PV | Rel. Hum. Anom. | Ozone | Cloud |
|---|---|---|---|
| 00 run | 00 run | 00 run | 00 run |
| 12 run | 12 run | 12 run | 12 run |
| PV | Rel. Hum. Anom. | Ozone | Cloud |
|---|---|---|---|
| 00 run | 00 run | 00 run | 00 run |
| 12 run | 12 run | 12 run | 12 run |
| PV | Rel. Hum. Anom. | O3 | Cloud |
|---|---|---|---|
| 00 run | 00 run | 00 run | 00 run |
| 12 run | 12 run | 12 run | 12 run |
| PV | Rel. Hum. Anom. | O3 | Cloud |
|---|---|---|---|
| 00 run | 00 run | 00 run | 00 run |
| 12 run | 12 run | 12 run | 12 run |
| Goose Bay |
|---|
| 00 run |
| 12 run |